簡要描述:溫振動三綜合環境試驗箱生產廠家,三綜合試驗箱是綜合溫度、、振動三功能的試驗箱。具有快速溫變速率,提供溫度、和振動等的綜合測試環境的功能。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
溫振動三綜合環境試驗箱生產廠家,三綜合試驗箱是綜合溫度、、振動三功能的試驗箱。具有快速溫變速率,提供溫度、和振動等的綜合測試環境的功能。
三綜合振動試驗箱的結構特點:
一、水平移動裝置及活動底板
1.配合振動臺移動有一個可以水平移動的裝置,在移動環境中試驗使用。
2.三綜合振動試驗箱配有活動地板供設備配接振動臺使用。
3.配合不使用垂直振動做一塊全密封的底板。
4.垂直振動鏈接處四周配有冷凝水的水溝,達到快速引流冷凝水。
5.三綜合振動試驗箱還配有4根支柱,等到設備升降到位后支撐使用.
三綜合振動試驗箱保溫圍護結構
外壁材料:鋼板烤漆
內壁材料:不銹鋼板SUS304一級鏡面光板無縫焊接一體成型
箱體保溫材料:阻燃防火硬質聚氨酯發泡。
門保溫材料:阻燃防火硬質聚氨酯發泡。
內箱密封:連接處氬弧焊密焊燒焊。
溫振動三綜合環境試驗箱生產廠家技術參數
項目 | 說明 | |
產品簡敘 | 產品名稱 | 三綜合試驗箱 |
| 產品型號 | GT-TH-SZ-1000D |
| 產品數量 | 一臺 |
| 適用范圍 | 三綜合試驗箱,是綜合溫度、、振動三功能的試驗箱。具有快速溫變速率,提供溫度、和振動等的綜合測試環境的功能。三綜合試驗機又名環境振動試驗機,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。 |
| 產品用途 | 三綜合試驗箱主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產單位提供溫變化環境,同時可在試驗箱內將電振動應力按規定的周期施加到試品上,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫、振動綜合應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。與單一因素作用相比,更能真實地反映電工電子產品在運輸和實際使用過程中對溫及振動復合環境變化的適應性,暴露產品的缺陷,是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程*的重要試驗手段。 |
技術參數 | 工作室尺寸 | 1000×1000×1000㎜(深×寬×高); |
| 溫度范圍 | -40℃~ 150℃;全程降溫速率:5℃/min. |
| 溫度波動度 | 不大于±0.5℃; |
| 溫度偏差 | 不大于±2℃; |
| 范圍 | 25%~95%RH; |
| 偏差 | +2 -3%RH (75%RH以上時); |
| 制冷方式 | 機械制冷/風冷 |
| 電源 | 交流380V±10%,50Hz±5HZ,三相五線制 |
滿足標準 | GB10589-89 | 低溫試驗箱技術條件; |
| GB10592-89 | 高低溫試驗箱技術條件; |
| GB2423.1-89 | 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗A:低溫試驗方法; |
| GB2423.2-89 | 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗B:高溫試驗方法; |
| IEC68-2-1 | 基本環境試驗規程 試驗A:寒冷; |
| IEC68-2-2 | 基本環境試驗規程 試驗B:干熱; |
| GJB150.3-86 | 軍用設備環境試驗方法 高溫試驗; |
| GJB150.4-86 | 軍用設備環境試驗方法 低溫試驗; |
| GB/T2423.3-93 | 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗Ca恒定濕熱試驗方法; |
| GB/T2423.4-93 | 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗Db交變濕熱試驗方法; |
| 其他 | GB11158;GB10592;GB10589;GB2423.1、2、22;GJB150.3-86;GJB150.4-86等;軍用設備環境試驗方法 濕熱試驗; |
產品咨詢